🟨🟥 TARJETAS
| Jugador | Equipo | 🟨 Amarilla | 🟨🟨 Doble | 🟥 Roja |
|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO, CRISTIAN | PROFESORES | 1 | - | 1 |
| ACHILLES, JOSE LUIS | PROFESORES | 1 | - | 1 |
| ACOSTA, JOSE HIPOLITO | DEP. UNIDO | - | - | 1 |
| ACOSTA, MAXIMILIANO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| ACOSTA, JORGE DANIEL | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| AGUIRRE, RAUL ALCIDES | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| AGUIRRE, JOSE DANIEL | FENIX | 1 | - | - |
| AGUIRRE, RAMON FABIAN | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| ALCORTA, GUILLERMO HERNAN | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| ALEGRE, JUAN | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| ALEGRE, JOSE ADOLFO | ENERGY | 2 | - | - |
| ALFONZO, ANTONIO SABINO | PROFESORES | 1 | - | - |
| ALFONZO, RAMON ROBERTO | FENIX | 2 | - | - |
| ALMIRON, SERGIO DANIEL | DON JULIO | 1 | - | - |
| ALMIRON, NARCISO RAMON | LOS 4 SOLES | 2 | - | - |
| ALMIRON, CRISTIAN EDUARDO | ENERGY | 3 | - | - |
| ALMIRON, ALEJANDRO ANTONIO | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | - |
| ALTAMIRANO, RAUL D. | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| ALTAMIRANO, JUAN RAMON | LIBERTAD | 2 | - | - |
| ALVARADO, YONI ENZO | DON JULIO | 1 | - | - |
| ALVARENGA, CRISTIAN EMANUEL | LA PESTE ROJA | 1 | - | 1 |
| AMARILLA, FRANCISCO RAMON | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| APPENDINO, DIEGO | PROMAT | - | 1 | - |
| AREAN, SEBASTIAN EDUARDO | PROFESORES | 2 | - | - |
| ARECO, JORGE | PROMAT | 1 | - | - |
| AROCHA, JULIO ANDRES | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| AVALOS, JORGE ALEJANDRO | LUJAN | 2 | - | - |
| BARBONA, ANDRES HORACIO | PROMAT | 1 | - | - |
| BARBONA, CRISTIAN RODRIGO | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| BARRIOS, RAMIRO GERARDO | B.NORTE | - | - | 1 |
| BARRIOS, MATIAS | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| BARRIOS, JOSE SEBASTIAN | EL CURUPÍ | 2 | - | 1 |
| BARRIOS, ANTONIO | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| BARRIOS, DANILO DAVID | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| BARRIOS, EDUARDO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| BARRIOS, HORACIO | EX COMBATIENTE | - | - | 1 |
| BARRIOS, EMILIO DAVID | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| BEHR, JONATHAN | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| BENITEZ, CRISTIAN DARIO | DON JULIO | 1 | - | - |
| BENITEZ, HUMBERTO G. | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| BENITEZ, ANTONIO | FENIX | 1 | - | - |
| BENITEZ, DIEGO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| BERTRAN, HORACIO ANDRES | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| BILLORDO, CARLOS MANUEL | ENERGY | 1 | - | - |
| BOGADO, SERGIO OMAR | DOÑA MARY | - | - | 1 |
| BOLLE, JORGE JAVIER | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| BRIEND, HERNáN LUIS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| BRUZZO, MIGUEL | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| BURGOS, ANIBAL RAMON | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| BURGOS, JULIO ALBERTO | DEP. UNIDO | 1 | - | 1 |
| BURGOS, MARCELO JONATAN | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| CABALLERO, JUAN EDUARDO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| CABALLERO, JOSE HORACIO R. | EX COMBATIENTE | 2 | 1 | - |
| CABALLERO, PEDRO ADRIAN | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| CABALLERO, RUBEN ARIEL | PROFESORES | - | - | 1 |
| CABRAL, RUBEN DARIO | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | 1 |
| CACERES, JUAN RAMON | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| CAMPODONICO, LUIS MIGUEL | PROFESORES | 3 | - | - |
| CAñETE, MARIO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| CANO, HUGO | DON JULIO | - | - | 1 |
| CANTEROS, LEONARDO | MADRE TERESA | 2 | - | - |
| CANTEROS, LIZANDRO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| CARBALLO, FELIX FABIAN | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| CARCAñO, ARTURO FEDERICO | PATRONATO | 4 | - | - |
| CARCAñO, GASTON MAXIMILIANO | PATRONATO | - | - | 1 |
| CASCO, CLAUDIO ENRIQUE | EL CURUPÍ | 1 | - | - |
| CASCO, ANIBAL MAXIMO | SAN LORENZO | 2 | - | - |
| CENTURION, DANIEL | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| CHAMORRO, LISANDRO OMAR | LA FAMILIA | 2 | - | - |
| CHAMORRO, IGNACIO | DEP. UNIDO | 4 | - | - |
| CHAVEZ, JUAN CARLOS | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| COITIñO, JUAN JOSE | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| CORIMAYO, ALDO JOSE | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| CORONEL, EMANUEL ADRIAN | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| CORREA, JUAN NICOLAS | B.NORTE | 1 | - | - |
| COSTA, ALEJANDRO | LUJAN | 1 | - | - |
| DAL POZZOLO, ANIBAL H. | LOS PINOS | 1 | - | - |
| DOMINGUEZ, JOSE LUIS | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| ELORRIETA, LUIS MIGUEL | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| ENCINA, PEDRO LUIS | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| ESCALANTE, GERMAN | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| ESCOBAR, DIEGO ARMANDO | LA PESTE ROJA | 2 | - | - |
| ESCOBAR, JOSE RAMON | LIBERTAD | 1 | - | - |
| ESCOBAR, CARLOS JAVIER | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| ESCOBAR, HUGO GUILLERMO | LUJAN | - | - | 1 |
| ESPINDOLA, EDUARDO JONATAN | LUJAN | 2 | - | - |
| FARIA, JORGE ENRIQUE | PATRONATO | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, SERGIO | SPORTIVO ARANDU | 3 | - | - |
| FERNANDEZ, ELISANDRO MATIAS | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, CRISTIAN EMANUEL | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, RICARDO DANIEL | DON JULIO | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, CRISTIAN GABRIEL | GREMIO | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, FABIAN | LUJAN | 3 | - | - |
| FERNANDEZ, GONZALO S. | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, FABIAN | LOS PINOS | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, DANIEL ANTONIO | LIBERTAD | 1 | 1 | - |
| FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | DON JULIO | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, DAVID ORLINDO | ALMIRANTE BLACK | - | 1 | - |
| FERNANDEZ, HORACIO NAZARENO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, FILIBERTO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| FERNáNDEZ, EDUARDO PABLO | SPORTIVO ARANDU | 1 | 1 | - |
| FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN ALBERTO | ALMIRANTE BLACK | 1 | 1 | - |
| FERREYRA, JOSE ALFREDO | SAN LORENZO | - | 1 | - |
| FERREYRO, RAUL ALEJANDRO | GREMIO | 2 | - | - |
| FEYEN, JUAN JOSé | LOS PINOS | 1 | - | 1 |
| FEYEN, HUGO JAVIER | ALMIRANTE BLACK | - | 1 | - |
| FIGUEROA, CRISTIAN ALFREDO | LA PESTE ROJA | 2 | - | - |
| FLEITA, DIEGO OSCAR | ENERGY | - | 1 | - |
| FLORES, ROBERTO CARLOS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| FLORES, ANIBAL IRENEO | B.NORTE | 1 | - | - |
| FONTEINA, ELBIO FELICIANO | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| GALARZA, MIGUEL FRANCO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| GALLARDO, JUAN JOSE | B.NORTE | 3 | - | - |
| GODOY, FEDERICO | EL REJUNTE | 4 | - | - |
| GODOY, DAVID | LIBERTAD | 2 | 1 | - |
| GODOY, HUGO ALEJANDRO | DEP. UNIDO | 2 | - | - |
| GOMEZ, FERNANDO JAVIER | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| GOMEZ, FERNANDO | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| GONZALEZ, BENJAMIN | LA CARPITA | 1 | - | - |
| GONZALEZ, GUSTAVO LUIS | EX COMBATIENTE | - | - | 1 |
| GONZALEZ, RICARDO | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| GUTIERREZ, WALTER | B.NORTE | 1 | - | - |
| GUTIERREZ, VICTOR CARLOS | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| GUTIERREZ, CESAR ADRIAN | LUJAN | 1 | - | - |
| HANKE, MARIO ENRIQUE | PROFESORES | 1 | - | - |
| HERMOSI, JORGE ABEL | LOS HALCONES | 3 | - | - |
| HERMOSI, HUGO OSCAR | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| HERMOSI, MARIO LUIS | LOS HALCONES | - | 1 | - |
| INSAURRALDE, ORLANDO | LUJAN | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, CESAR EDUARDO | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, VICTOR RAMON | GREMIO | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, GUSTAVO | MADRE TERESA | 2 | - | - |
| INSAURRALDE, DIONISIO GABRIEL | LUJAN | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, MARIO | EL REJUNTE | 4 | - | - |
| JARA, JUAN MARCELO | B.NORTE | 1 | - | - |
| KOHLER, GERMAN | PATRONATO | 1 | - | - |
| KRYNSKI, CARLOS JAVIER | LOS PINOS | 2 | - | - |
| LEDESMA, AGUSTIN B. | PATRONATO | 2 | - | - |
| LEDESMA, JUAN GUILLERMO | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| LEICHNER, LUIS CARLOS | PROFESORES | 1 | - | - |
| LEZCANO, JOSE ARMANDO | ENERGY | 1 | - | - |
| LEZCANO SOSA, GERONIMO ALCIDES | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| LOPEZ, LEONARDO S. | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| LOPEZ, RUBEN RAUL | EL CURUPÍ | 2 | - | - |
| LOPEZ, EMILIANO J. | PROFESORES | 1 | - | - |
| LOPEZ, RAMON A. | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| LOPEZ, FACUNDO AGUSTIN | LOS PINOS | 2 | - | - |
| LOPEZ PEREYRA, ELVIO ALBERTO | ALMIRANTE BLACK | - | 1 | - |
| LUGO, WILLIAM ANDRES | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| LUQUE, NELSON DAVID | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| LUQUE, LUCIO MATIAS | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| LUQUE, NORBERTO MIGUEL | LIBERTAD | - | - | 1 |
| LUXEN, FACUNDO DAMIAN | PROMAT | 2 | - | - |
| LUXEN, HERNAN | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| MACIEL, MAXIMILIANO EDGARDO | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| MACIEL, WALTER | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| MAGALDI, WALTER CARLOS | PATRONATO | 3 | - | - |
| MARECO, VICTOR MARCELO | DON JULIO | - | - | 1 |
| MARQUEZ, PABLO | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | 1 |
| MARTINEZ, MARCELO DANIEL | PROMAT | 3 | - | - |
| MEDINA, MARCOS | LA CARPITA | 1 | - | - |
| MELGAREJO, LEONARDO DAVID | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| MELGAREJO, RAMON OSCAR | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| MENDEZ, CESAR ALEJANDRO | PATRONATO | 1 | - | - |
| MICELI, WALTER A | ENERGY | 1 | - | - |
| MOLINA, ENZO | PROMAT | 1 | - | - |
| MOLINA, NELSON | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| MOLINA, EDGAR RAMON | PROMAT | 2 | - | - |
| MONJE, JOSE ALBERTO | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| MONTENEGRO, CRISTIAN Y. | EL REJUNTE | 3 | - | - |
| MONZON, NESTOR FABIAN | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| MORALES, FELIPE DAVID | LOS PINOS | 2 | - | - |
| MOREIRA, HUGO ALFREDO | PROMAT | - | 1 | - |
| MOREIRA, GUSTAVO JESUS | SPORTIVO ITATI | 5 | - | - |
| NEME, ALFREDO MARTIN | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| NIZ, ANTONIO ARNALDO | SPORTIVO ARANDU | 1 | 1 | - |
| NUñEZ, FABIAN GASTON | MADRE TERESA | - | - | 1 |
| OJEDA, JORGE DANIEL | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| OJEDA, DAVID | EL CURUPÍ | 1 | - | - |
| OJEDA, RUBEN GABRIEL | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| ORTIZ, DANIEL | EL REJUNTE | - | - | 1 |
| OVIEDO, GASTON JORGE | FENIX | 1 | - | - |
| PALACIOS, CARLOS MARTIN | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| PALAVECINO, HORACIO | LA CARPITA | 1 | - | - |
| PAREDES, JOSE GABRIEL | DON JULIO | 1 | - | - |
| PEDROZO, ANTONIO A. | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| PEñA, FRANCISCO MARTIN | LIBERTAD | 2 | - | - |
| PEREIRA, GUILLERMO JOSE | DOÑA MARY | 3 | - | - |
| PEREYRA, CESAR | FENIX | 2 | - | - |
| PIRIZ, EMANUEL ALEJANDRO | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| PONCE, SERGIO RICARDO | DON JULIO | 1 | - | - |
| PRISCO, ALDO RAMON | LOS PINOS | 1 | - | 1 |
| PUCHETA, JOSE FACUNDO | B.NORTE | - | 1 | - |
| QUINTANA, FAUSTINO DAVID | LIBERTAD | 1 | - | - |
| QUINTANA, RENE ORLANDO | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| RAMIREZ, PEDRO ROLANDO | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| RAMIREZ, EMILIO DANIEL | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| RAMIREZ, CARLOS JONATAN | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| RIQUELME, CESAR | LIBERTAD | 1 | - | 1 |
| RODRIGUEZ, GUSTAVO CESAR | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| RODRIGUEZ, SERGIO GABRIEL | B.NORTE | 3 | - | - |
| RODRIGUEZ, MARTIN JULIAN | ENERGY | - | - | 1 |
| ROJAS, WALTER | MADRE TERESA | - | - | 1 |
| ROLON, ARIEL GERARDO | FENIX | 1 | - | - |
| ROMAN, JOSE M | TRANS. SELTZER | - | - | 1 |
| ROMERO, ALFREDO ANTONIO | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| ROMERO, GASTON ANTONIO RAMON | ENERGY | 2 | - | - |
| ROMERO, RICARDO | LA FAMILIA | 2 | - | - |
| ROMERO, RUBEN ANIBAL | GREMIO | 2 | - | - |
| ROMERO, WALTER DARIO | LUJAN | 1 | - | - |
| ROMERO A., DIEGO HERNAN | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| ROTELA, JAVIER CRISTIAN | DOÑA MARY | 3 | 1 | - |
| RUIZ DIAZ, PABLO | LUJAN | 1 | - | 1 |
| SALAS, CRISTIAN ARIEL | TRANS. SELTZER | - | - | 1 |
| SALAZAR, SEBASTIAN ELIAS | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| SALINA, ELSIO DANIEL | FENIX | 1 | - | 1 |
| SANCHEZ, MARTIN | TRANS. SELTZER | 2 | - | 1 |
| SAND, AMILCAR RENE | PROFESORES | 1 | - | - |
| SANDOVAL, ALBERTO MARTIN | B.NORTE | 3 | - | - |
| SANDOVAL, ALFREDO GUSTAVO | DON JULIO | 1 | - | - |
| SANDOVAL, JOSE PEDRO | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| SANDOVAL, ROQUE ALBERTO | EL CURUPÍ | 1 | - | - |
| SCOFANO, MATIAS NICOLAS | ENERGY | 1 | - | 1 |
| SEGOVIA, JULIO CESAR | GREMIO | 1 | - | - |
| SILVA, ALBERTO GASTON | LIBERTAD | 1 | - | - |
| SILVA, NESTOR CANDIDO | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| SILVERO, GABRIEL RUBEN | PROMAT | - | - | 1 |
| SISI, EDGAR GERARDO | PATRONATO | - | - | 1 |
| SOLIS, RODRIGO NORBERTO | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| SOLIS, LEANDRO ESTEBAN | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| SOLIS, ALBERTO RAMON | LA CARPITA | 3 | - | - |
| SOLIS, RITO RAMON | LA CARPITA | 2 | - | - |
| SOSA, MARTIN ANGEL | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| SOSA, JAVIER ADRIAN | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | 1 |
| SOSA, ROBERTO PABLO | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| SOSA, ROBERTO DARIO | LA CARPITA | 1 | - | - |
| SOSA, FACUNDO | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| SOSA, ERNESTO | FENIX | 1 | - | - |
| SOSA, ANGEL JOSE | EL CURUPÍ | 2 | - | - |
| SOTELO, JOSE LEONEL | LA CARPITA | 4 | - | - |
| SOTELO, RAMON MANUEL | PROMAT | 2 | - | - |
| SOTO, DARIO ANTONIO | PROMAT | 2 | - | - |
| SOVERON, ANDRES RICARDO | LA FAMILIA | 2 | - | - |
| THEA, CRISTIAN | SPORTIVO ARANDU | 2 | 1 | - |
| TORRES, PABLO ABEL | FENIX | 1 | - | - |
| URIONDO, MIGUEL | EL REJUNTE | 3 | - | 1 |
| VALLEJO, FRANCISCO | LUJAN | 1 | - | - |
| VANDECAVEYE, CRISTIAN ALBERTO | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| VARGAS, ERICH IVAN | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| VERON, FRANCISCO ARIEL | EL CURUPÍ | 1 | - | 1 |
| VERON, CARLOS DAVID | GREMIO | - | 1 | - |
| VILLALBA, CARLOS DAMIAN | DOÑA MARY | 2 | - | - |
| VILLALBA, MARCELO RAMON | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| VILLALBA, ERNESTOR FABIAN | EL CURUPÍ | 3 | - | - |
| VILLALVA, HUGO ANTONIO | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| VILLALVA, MILTON GABRIEL | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| VILLANUEVA, NESTOR GABRIEL | GREMIO | 1 | - | - |
| VILLANUEVA, HECTOR FERMIN | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| VILLAR, SEBASTIAN | PROMAT | 1 | - | - |
| WILDEMER, HUGO | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| YACUZZI, JUAN PABLO | DON JULIO | 2 | - | - |
| YANGUAS, MARIO NICOLAS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| ZACARIAS, HORACIO MARTIN | LIBERTAD | 1 | - | 1 |
| ZACARIAS, DAMIAN | LIBERTAD | 2 | - | - |
| ZAPATA, MARCELO | EL CURUPÍ | 2 | - | - |
| ZARATE, CRISTIAN | LOS PINOS | 1 | - | - |
| ZARZA, YONATHAN | FENIX | 1 | - | - |
ACEVEDO, CRISTIAN
PROFESORES
ACHILLES, JOSE LUIS
PROFESORES
ACOSTA, JOSE HIPOLITO
DEP. UNIDO
ACOSTA, MAXIMILIANO
B. VALENZUELA
ACOSTA, JORGE DANIEL
DOÑA MARY
AGUIRRE, RAUL ALCIDES
SAN LORENZO
AGUIRRE, JOSE DANIEL
FENIX
AGUIRRE, RAMON FABIAN
LOS HALCONES
ALCORTA, GUILLERMO HERNAN
ALMIRANTE BLACK
ALEGRE, JUAN
EX COMBATIENTE
ALEGRE, JOSE ADOLFO
ENERGY
ALFONZO, ANTONIO SABINO
PROFESORES
ALFONZO, RAMON ROBERTO
FENIX
ALMIRON, SERGIO DANIEL
DON JULIO
ALMIRON, NARCISO RAMON
LOS 4 SOLES
ALMIRON, CRISTIAN EDUARDO
ENERGY
ALMIRON, ALEJANDRO ANTONIO
ALMIRANTE BLACK
ALTAMIRANO, RAUL D.
TRANS. SELTZER
ALTAMIRANO, JUAN RAMON
LIBERTAD
ALVARADO, YONI ENZO
DON JULIO
ALVARENGA, CRISTIAN EMANUEL
LA PESTE ROJA
AMARILLA, FRANCISCO RAMON
LA PESTE ROJA
APPENDINO, DIEGO
PROMAT
AREAN, SEBASTIAN EDUARDO
PROFESORES
ARECO, JORGE
PROMAT
AROCHA, JULIO ANDRES
DEP. UNIDO
AVALOS, JORGE ALEJANDRO
LUJAN
BARBONA, ANDRES HORACIO
PROMAT
BARBONA, CRISTIAN RODRIGO
DOÑA MARY
BARRIOS, RAMIRO GERARDO
B.NORTE
BARRIOS, MATIAS
ALMIRANTE BLACK
BARRIOS, JOSE SEBASTIAN
EL CURUPÍ
BARRIOS, ANTONIO
EX COMBATIENTE
BARRIOS, DANILO DAVID
LA PESTE ROJA
BARRIOS, EDUARDO
SAN LORENZO
BARRIOS, HORACIO
EX COMBATIENTE
BARRIOS, EMILIO DAVID
SPORTIVO ITATI
BEHR, JONATHAN
TRANS. SELTZER
BENITEZ, CRISTIAN DARIO
DON JULIO
BENITEZ, HUMBERTO G.
SPORTIVO ARANDU
BENITEZ, ANTONIO
FENIX
BENITEZ, DIEGO
B. VALENZUELA
BERTRAN, HORACIO ANDRES
TRANS. SELTZER
BILLORDO, CARLOS MANUEL
ENERGY
BOGADO, SERGIO OMAR
DOÑA MARY
BOLLE, JORGE JAVIER
MADRE TERESA
BRIEND, HERNáN LUIS
SPORTIVO ITATI
BRUZZO, MIGUEL
SPORTIVO ITATI
BURGOS, ANIBAL RAMON
LOS HALCONES
BURGOS, JULIO ALBERTO
DEP. UNIDO
BURGOS, MARCELO JONATAN
LA FAMILIA
CABALLERO, JUAN EDUARDO
B. VALENZUELA
CABALLERO, JOSE HORACIO R.
EX COMBATIENTE
CABALLERO, PEDRO ADRIAN
SAN LORENZO
CABALLERO, RUBEN ARIEL
PROFESORES
CABRAL, RUBEN DARIO
SPORTIVO ARANDU
CACERES, JUAN RAMON
ALMIRANTE BLACK
CAMPODONICO, LUIS MIGUEL
PROFESORES
CAñETE, MARIO
SAN LORENZO
CANO, HUGO
DON JULIO
CANTEROS, LEONARDO
MADRE TERESA
CANTEROS, LIZANDRO
B. VALENZUELA
CARBALLO, FELIX FABIAN
SPORTIVO ITATI
CARCAñO, ARTURO FEDERICO
PATRONATO
CARCAñO, GASTON MAXIMILIANO
PATRONATO
CASCO, CLAUDIO ENRIQUE
EL CURUPÍ
CASCO, ANIBAL MAXIMO
SAN LORENZO
CENTURION, DANIEL
TRANS. SELTZER
CHAMORRO, LISANDRO OMAR
LA FAMILIA
CHAMORRO, IGNACIO
DEP. UNIDO
CHAVEZ, JUAN CARLOS
SPORTIVO ARANDU
COITIñO, JUAN JOSE
EX COMBATIENTE
CORIMAYO, ALDO JOSE
ALMIRANTE BLACK
CORONEL, EMANUEL ADRIAN
LA FAMILIA
CORREA, JUAN NICOLAS
B.NORTE
COSTA, ALEJANDRO
LUJAN
DAL POZZOLO, ANIBAL H.
LOS PINOS
DOMINGUEZ, JOSE LUIS
LOS 4 SOLES
ELORRIETA, LUIS MIGUEL
B. VALENZUELA
ENCINA, PEDRO LUIS
EL REJUNTE
ESCALANTE, GERMAN
TRANS. SELTZER
ESCOBAR, DIEGO ARMANDO
LA PESTE ROJA
ESCOBAR, JOSE RAMON
LIBERTAD
ESCOBAR, CARLOS JAVIER
LA PESTE ROJA
ESCOBAR, HUGO GUILLERMO
LUJAN
ESPINDOLA, EDUARDO JONATAN
LUJAN
FARIA, JORGE ENRIQUE
PATRONATO
FERNANDEZ, SERGIO
SPORTIVO ARANDU
FERNANDEZ, ELISANDRO MATIAS
EX COMBATIENTE
FERNANDEZ, CRISTIAN EMANUEL
ALMIRANTE BLACK
FERNANDEZ, RICARDO DANIEL
DON JULIO
FERNANDEZ, CRISTIAN GABRIEL
GREMIO
FERNANDEZ, FABIAN
LUJAN
FERNANDEZ, GONZALO S.
ALMIRANTE BLACK
FERNANDEZ, FABIAN
LOS PINOS
FERNANDEZ, DANIEL ANTONIO
LIBERTAD
FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO
DON JULIO
FERNANDEZ, DAVID ORLINDO
ALMIRANTE BLACK
FERNANDEZ, HORACIO NAZARENO
SAN LORENZO
FERNANDEZ, FILIBERTO
B. VALENZUELA
FERNáNDEZ, EDUARDO PABLO
SPORTIVO ARANDU
FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN ALBERTO
ALMIRANTE BLACK
FERREYRA, JOSE ALFREDO
SAN LORENZO
FERREYRO, RAUL ALEJANDRO
GREMIO
FEYEN, JUAN JOSé
LOS PINOS
FEYEN, HUGO JAVIER
ALMIRANTE BLACK
FIGUEROA, CRISTIAN ALFREDO
LA PESTE ROJA
FLEITA, DIEGO OSCAR
ENERGY
FLORES, ROBERTO CARLOS
SPORTIVO ITATI
FLORES, ANIBAL IRENEO
B.NORTE
FONTEINA, ELBIO FELICIANO
LOS 4 SOLES
GALARZA, MIGUEL FRANCO
SAN LORENZO
GALLARDO, JUAN JOSE
B.NORTE
GODOY, FEDERICO
EL REJUNTE
GODOY, DAVID
LIBERTAD
GODOY, HUGO ALEJANDRO
DEP. UNIDO
GOMEZ, FERNANDO JAVIER
LOS 4 SOLES
GOMEZ, FERNANDO
EL REJUNTE
GONZALEZ, BENJAMIN
LA CARPITA
GONZALEZ, GUSTAVO LUIS
EX COMBATIENTE
GONZALEZ, RICARDO
LA PESTE ROJA
GUTIERREZ, WALTER
B.NORTE
GUTIERREZ, VICTOR CARLOS
LOS 4 SOLES
GUTIERREZ, CESAR ADRIAN
LUJAN
HANKE, MARIO ENRIQUE
PROFESORES
HERMOSI, JORGE ABEL
LOS HALCONES
HERMOSI, HUGO OSCAR
LOS HALCONES
HERMOSI, MARIO LUIS
LOS HALCONES
INSAURRALDE, ORLANDO
LUJAN
INSAURRALDE, CESAR EDUARDO
ALMIRANTE BLACK
INSAURRALDE, VICTOR RAMON
GREMIO
INSAURRALDE, GUSTAVO
MADRE TERESA
INSAURRALDE, DIONISIO GABRIEL
LUJAN
INSAURRALDE, MARIO
EL REJUNTE
JARA, JUAN MARCELO
B.NORTE
KOHLER, GERMAN
PATRONATO
KRYNSKI, CARLOS JAVIER
LOS PINOS
LEDESMA, AGUSTIN B.
PATRONATO
LEDESMA, JUAN GUILLERMO
LOS HALCONES
LEICHNER, LUIS CARLOS
PROFESORES
LEZCANO, JOSE ARMANDO
ENERGY
LEZCANO SOSA, GERONIMO ALCIDES
LOS 4 SOLES
LOPEZ, LEONARDO S.
EX COMBATIENTE
LOPEZ, RUBEN RAUL
EL CURUPÍ
LOPEZ, EMILIANO J.
PROFESORES
LOPEZ, RAMON A.
TRANS. SELTZER
LOPEZ, FACUNDO AGUSTIN
LOS PINOS
LOPEZ PEREYRA, ELVIO ALBERTO
ALMIRANTE BLACK
LUGO, WILLIAM ANDRES
B. VALENZUELA
LUQUE, NELSON DAVID
DOÑA MARY
LUQUE, LUCIO MATIAS
EL REJUNTE
LUQUE, NORBERTO MIGUEL
LIBERTAD
LUXEN, FACUNDO DAMIAN
PROMAT
LUXEN, HERNAN
MADRE TERESA
MACIEL, MAXIMILIANO EDGARDO
SPORTIVO ITATI
